máy rang cà phê

sản xuất máy rang cà phê

Giá cà phê trực tuyến ngày 30/10/2018

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
11/18 1668 -43 -2.51 % 48 1720 1656 1718 2221
01/19 1687 -43 -2.49 % 8951 1740 1675 1717 48092
03/19 1704 -39 -2.24 % 3249 1754 1692 1730 27186
05/19 1718 -39 -2.22 % 751 1764 1709 1747 10919
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
12/18 114.25 -5.4 -4.51 % 38513 122.80 113.95 120.10 107007
03/19 118.05 -5.35 -4.34 % 18853 126.50 117.75 123.60 80989
05/19 120.60 -5.35 -4.25 % 8273 129 120.30 126.60 40858
07/19 123 -5.35 -4.17 % 3413 131.25 122.70 128.55 21880
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb